32,518 people live in West Village, where the median age is 42 and the average individual income is $164,566. Data provided by the U.S. Census Bureau.
Total Population
Median Age
Population Density Population Density This is the number of people per square mile in a neighborhood.
Average individual Income
There's plenty to do around West Village, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Farook Halal Food, Gyro City, and Sushi Yolo.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining · $ | 1.01 miles | 78 reviews | 4.9/5 stars | |
| Dining | 0.48 miles | 11 reviews | 4.9/5 stars | |
| Dining · $$$$ | 2.54 miles | 94 reviews | 4.9/5 stars | |
| Dining | 0.76 miles | 8 reviews | 4.9/5 stars | |
| Dining | 2.3 miles | 14 reviews | 4.9/5 stars | |
| Dining · $$ | 3.61 miles | 198 reviews | 4.8/5 stars | |
| Dining | 1.57 miles | 54 reviews | 4.8/5 stars | |
| Dining | 2.26 miles | 6 reviews | 4.8/5 stars | |
| Dining | 0.2 miles | 6 reviews | 4.8/5 stars | |
| Dining | 1.42 miles | 35 reviews | 4.8/5 stars | |
| Dining | 3.59 miles | 29 reviews | 4.8/5 stars | |
| Dining | 4.63 miles | 22 reviews | 4.8/5 stars | |
| Dining · $ | 1.44 miles | 436 reviews | 4.8/5 stars | |
| Active | 0.41 miles | 9 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 1.38 miles | 9 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 1.75 miles | 10 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.96 miles | 9 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.91 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 1.13 miles | 77 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.73 miles | 25 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 4.26 miles | 56 reviews | 5/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Whether working with a local, national, or international client, the Luxury Advisory Team will guide and advise you from the beginning to the end of your real estate transaction, make every transaction a luxury experience.